Будівництво
| Пакет послуг Склад робіт | Економ 7500 грн/м² |
Стандарт 8500 грн/м² |
Стандарт+ 9500грн/м² |
Під Ключ 12000грн/м² |
| Нульовой цикл | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Перший поверх | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Другий поверх | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Покрівля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутрішні сходи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутрішні перегородки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сходи вхідних груп | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Утеплювач | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Фасадна обробка | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Вікна | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Інженерні мережі | ✔ | ✔ | ||
| Внутрішні роботи | ✔ |
Прайс на загальнобудівельні роботи
| № | Найменування виконуваних робіт | Од.вим. | грн |
| 1 | Розбивка осей | за обьект | 2000 |
| 2 | Розробка грунту в ручну | м.куб | 250 |
| 3 | Зворотне засипання грунту вручну | м.куб | 125 |
| 4 | Ущільнення щебеню, піску | м.кв. | 45 |
| 5 | Заливка бетону з міксера (монтаж опалубки, в'язка арматури, укладання бетону) | м.куб | 450 |
| 6 | Виготовлення арматурних каркасів | тн | 4500 |
| 7 | Виготовлення та встановлення опалубки | м.п. | 65 |
| 8 | Влаштування монолітної з.б. подушки | м.куб | 450 |
| 9 | Облаштування монолітних з.б. стін | м.куб | 450 |
| 10 | Монтаж фундаментних блоків | шт. | 115 |
| 11 | Виготовлення бетону, розчину | м.куб | 350 |
| 13 | Заставні труби під комунікації | шт. | 130 |
| 14 | Гідроізоляція рулонними матеріалами | м2 | 150 |
| 15 | Гідроізоляція бітумною мастикою | м2 | 95 |
| 16 | Утеплення фундаментів | м2 | 80 |
| 17 | Кладка стін з керамічної цегли 2NF | м.куб | 450 |
| 18 | Кладка стін з газоблоку | м.куб | 370 |
| 19 | Кладка стін з повнотілої цегли | м.куб | 550 |
| 20 | Кладка стін з керамічних блоків | м.куб | 350 |
| 21 | Кладка вентканалів, штроб, димоходів | м.п. | 190 |
| 22 | Зведення цегляних перегородок | м.кв. | 170 |
| 23 | Зведення перегородок з газоблоку | м.кв. | 150 |
| 24 | Армування кладки | м.кв. | 150 |
| 25 | Бетонування монолітних з/б поясів | м.п. | 190 |
| 26 | Укладання залізобетонних перемичок | шт. | 80 |
| 27 | Монтаж плит перекриття | шт. | 160 |
| 28 | Бетонування монолітної плити | м.кв. | 240 |
| 29 | Влаштування покрівлі з металочерепиці | м.кв. | 280 |
| 30 | Влаштування покрівлі з бітумної черепиці | м.кв. | 320 |
| 31 | Монтаж мансардних вікон | шт | 700 |
| 32 | Монтаж ливнівки | м.п. | 135 |
| 33 | Монтаж лобової планки, підшивки | м.п. | 80 |
| 34 | Антисептування деревини | м.кв. | 35 |
| 35 | Укладання підстилаючого килима | м.кв. | 25 |
| 36 | Монтаж з.б. сходів | м.п. | 400 |

