Строительство
| Пакет услугСостав работ | Эконом 7500 грн/м² |
Стандарт 8500 грн/м² |
Стандарт+ 9500грн/м² |
Под Ключ 12000грн/м² |
| Нулевой цикл | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Первый этаж | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Второй этаж | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кровля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутренняя лестница | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутренние перегородки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Лестницы входных групп | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Утеплитель | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Фасадная отделка | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Окна | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Инженерные сети | ✔ | ✔ | ||
| Внутренние работы | ✔ |
Прайс на общестроительные работы
| № | Наименование выполняемых работ | Ед.изм. | грн |
| 1 | Разбивка осей | за обьект | 2000 |
| 2 | Разработка грунта в ручную | м.куб | 250 |
| 3 | Обратная засыпка грунта вручную | м.куб | 125 |
| 4 | Уплотнение щебня, песка | м.кв. | 45 |
| 5 | Заливка бетона с миксера(монтаж опалубки, вязка арматуры, укладка бетона ) | м.куб | 450 |
| 6 | Изготовление арматурных каркасов | тн | 4500 |
| 7 | Изготовление и установка опалубки | м.п. | 65 |
| 8 | Устройство монолитной ж.б. подушки | м.куб | 450 |
| 9 | Обустройство монолитных ж.б. стен | м.куб | 450 |
| 10 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | 115 |
| 11 | Изготовление бетона, раствора | м.куб | 350 |
| 13 | Закладные трубы под камуникации | шт. | 130 |
| 14 | Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 150 |
| 15 | Гидроизоляция битумной мастикой | м2 | 95 |
| 16 | Утепление фундаментов | м2 | 80 |
| 17 | Кладка стен из керамического кирпича 2NF | м.куб | 450 |
| 18 | Кладка стен из газоблока | м.куб | 370 |
| 19 | Кладка стен из полнотелого кирпича | м.куб | 550 |
| 20 | Кладка стен из керамических блоков | м.куб | 350 |
| 21 | Кладка вентканалов, штроб, дымоходов | м.п. | 190 |
| 22 | Возведение кирпичных перегородок | м.кв. | 170 |
| 23 | Возведение перегородок из газоблока | м.кв. | 150 |
| 24 | Армирование кладки | м.кв. | 150 |
| 25 | Бетонирование монолитных ж/б поясов | м.п. | 190 |
| 26 | Укладка железобетонных перемычек | шт. | 80 |
| 27 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 160 |
| 28 | Бетонирование монолитной плиты | м.кв. | 240 |
| 29 | Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв. | 280 |
| 30 | Устройство кровли из битумной черепицы | м.кв. | 320 |
| 31 | Монтаж мансардных окон | шт | 700 |
| 32 | Монтаж ливневки | м.п. | 135 |
| 33 | Монтаж лобовой планки, подшивки | м.п. | 80 |
| 34 | Антисептирование древесины | м.кв. | 35 |
| 35 | Укладка подстилающего ковра | м.кв. | 25 |
| 36 | Монтаж ж.б. лестниц | м.п. | 400 |

